测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.h782.com | 0.735s |
2 | www.cr00889.com | 0.741s |
3 | www.sun5456.com | 0.847s |
4 | www.60hga.com | 0.790s |
5 | www.15533008.com | 0.495s |
6 | www.24xpj.com | 0.596s |
7 | www.50128g.com | 0.894s |
8 | www.897nn.cc | 0.640s |
9 | www.50024a.com | 0.565s |
10 | www.36787d.com | 0.333s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.5002nn.com | get | 0.305s |
www.7893w27.com | get | 0.702s |
www.58880199.com | get | 2.89s |
www.kj8028.com | get | 0.2153s |
www.js5959.com | get | 2.967s |
www.hg7691.com | get | 1.5865s |
www.ab445.com | get | 1.9484s |
www.870884.com | get | 1.492s |
www.uuc07.com | get | 0.1355s |
www.jing290.com | ping | 0.3197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表