测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.a86811.com | 0.658s |
2 | www.xam5.com | 0.589s |
3 | www.yy0096.com | 0.911s |
4 | www.kuaijun.net | 0.989s |
5 | www.568356.com | 0.850s |
6 | www.501442.com | 0.61s |
7 | www.652861.com | 0.973s |
8 | www.36406789.com | 0.83s |
9 | www.55555jsc.com | 0.724s |
10 | www.qifa658.com | 0.967s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.86837.com | get | 0.624s |
www.866425.com | get | 0.531s |
www.60msc.com | get | 2.272s |
www.50026.vip | get | 0.1023s |
www.642999.com | get | 2.307s |
www.c5908.com | get | 1.5261s |
www.858543.com | get | 1.9550s |
www.5207885.com | get | 1.577s |
www.www.517msc.com | get | 0.7115s |
www.774052.com | ping | 0.2417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表